形 式 | 本体寸法 | 色 | 色温度(K) | 器具定価(円) | 販売価格(円) | 器具長(mm) | 入力電力(W) | 入力電流(A) | |
TA-LED1006D | 受注品 | 6500K | 昼光色 | 17,600 | 10,560 | 1006 | 13.6 | 0.14 | |
TA-LED1006N | 5000K | 昼白色 | |||||||
TA-LED1006W | 4200K | 白色 | |||||||
TA-LED1006WW | 3500K | 温白色 | |||||||
TA-LED1006L30 | 3000K | 電球色 | |||||||
TA-LED1006L28 | 受注品 | 2800K | 電球色 |
取付金具 | ||||
スライドフックTAC |
Fモール |
マグネット式コード留 |
ブラケットフックBTAC 左右一組 |
■渡りコード DK2P
電源送り用。電源取りには片側を切って使用できます。
型式 | 長さ(mm) | 販売価格(円) | |
DK2P40 | 40 | 1,122 | |
DK2P150 | 150 | 673 | |
DK2P150BK | |||
DK2P200 | 200 | ||
DK2P200BK | |||
DK2P250 | 250 | ||
DK2P250BK | |||
DK2P350 | 350 | 805 | |
DK2P350BK | |||
DK2P500 | 250 | ||
DK2P500BK | |||
DK2P1000 | 1000 | 976 | |
DK2P1000BK | |||
DK2P2500片切り | 2500 | 1,663 | |
DK2P2500BK片切り |
■電源コード DD2P
ラインコンセントから電源を取る場合に使用します。
型式 | 長さ(mm) | 販売価格(円) | |
DD2P400 | 400 | 990 | |
DD2P500 | 500 | ||
DD2P600 | 600 | ||
DD2P1000 | 1000 | 1,280 |
価格:10,560円(税抜 9,600円、税 960円)
[ポイント還元 105ポイント~]