商品概要 | ||
品番 | LDG6DG70W | 【※1】段調光器具も含む。100%点灯でも使用不可。(破損・発煙・短寿命の原因) 【※2】SB、SGI、SG形表示器具(破損・発煙・短寿命の原因) 【※3】以下の条件を満たす場合、屋外器具での使用が可能です。 ・下面開放を除く防雨型、または防湿型の器具で使用すること。(水滴・結露による故障の原因) ・ランプ周囲温度0℃~40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光があたらない場所で使用すること。(水滴・結露による故障、温度過熱による短寿命の原因) ・屋内配線に接続された器具(宅内のブレーカーに接続された器具)で使用すること。(雷などの高電圧による短寿命の原因) |
口金 | E26 | |
全光束 (ランプ単体の明るさ) | ボール電球60形相当 725 lm | |
調光器対応 | ×【※1】 | |
断熱材施工器具対応 | ×【※2】 | |
密閉型器具対応 | × | |
屋外器具対応 | ○【※3】 | |
外径 | 70mm | |
長さ | 101mm | |
質量 | 71g | |
定格消費電力 | 5.7W |
種別 | 型 式 | 色温度 | 全光束 | 定格電圧 | 販売価格(円) | 定格消費電力 | ||
100形相当 |
LDG11L-G/95/W | 2700K | 電球色相当 | 1370lm | 100V | 3,388 | 10.9W | |
LDG11D-G/95/W | 6500K | 昼光色相当 | 10.7W | |||||
60形相当 |
LDG6L-G/95/W | 2700K | 電球色相当 | 725lm | 100V | 2,386 | 5.8W | |
LDG6D-G/95/W | 6500K | 昼光色相当 | ||||||
40形相当 |
LDG4L-G/95/W | 2700K | 電球色相当 | 430lm | 100V | 2,118 | 3.7W | |
LDG4D-G/95/W | 6500K | 昼光色相当 | 3.5W |
種別 | 型 式 | 色温度 | 全光束 | 定格電圧 | 販売価格(円) | 定格消費電力 | ||
60形相当 |
LDG6L-G/70/W | 2700K | 電球色相当 | 725lm | 100V | 2,386 | 6.0W | |
LDG6D-G/70/W | 6500K | 昼光色相当 | 5.7W | |||||
40形相当 |
LDG4L-G/70/W | 2700K | 電球色相当 | 430lm | 100V | 2,118 | 3.6W | |
LDG4D-G/70/W | 6500K | 昼光色相当 | 3.5W |
価格:2,386円(税抜 2,169円、税 217円)
[ポイント還元 23ポイント~]