商品概要 | ||
品番 | LDA7LGE17K60ESW2 | 【※1】段調光器具も含む。100%点灯でも使用不可。(破損・発煙・短寿命の原因) 【※2】器具の種類によっては、保護回路が働き電力をおさえるため、明るさが低下する場合があります。 【※3】以下の条件を満たす場合、屋外器具での使用が可能です。 ・下面開放を除く防雨型、または防湿型の器具で使用すること。(水滴・結露による故障の原因) ・ランプ周囲温度0℃~40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光があたらない場所で使用すること。(水滴・結露による故障、温度過熱による短寿命の原因) ・屋内配線に接続された器具(宅内のブレーカーに接続された器具)で使用すること。(雷などの高電圧による短寿命の原因) |
口金 | E17 | |
全光束 (ランプ単体の明るさ) | 小形電球60形相当 760 lm | |
調光器対応 | ×【※1】 | |
断熱材施工器具対応 | ○【※2】 | |
密閉型器具対応 | ○【※2】 | |
屋外器具対応 | ○【※3】 | |
外径 | 40mm | |
長さ | 79mm | |
質量 | 52g | |
定格消費電力 | 7.0W |
種別 | 型 式 | 色温度 | 消費電力 | 全光束 | 定格電圧 | 販売価格(円) | ||
60形相当 (スリムネック) |
LDA7L-G-E17/K60E/S/W/2 | 2700K | 電球色相当 | 7.0W | 760lm | 100V | 2,732 | |
LDA7N-G-E17/K60E/S/W/2 | 5000K | 昼白色相当 | 6.7W | |||||
LDA7D-G-E17/K60E/S/W/2 | 6500K | 昼光色相当 | ||||||
60形相当 |
LDA7L-G-E17/E/S/W | 2700K | 電球色相当 | 7.1W | 760lm | 100V | 1,694 | |
LDA7WW-G-E17/E/S/W | 3500K | 温白色相当 | ||||||
LDA7N-G-E17/E/S/W | 5000K | 昼白色相当 | 6.9W | |||||
LDA7D-G-E17/E/S/W | 6500K | 昼光色相当 | ||||||
40形相当 (スリムネック) |
LDA4L-G-E17/K40E/S/W/2 | 2700K | 電球色相当 | 4.2W | 440lm | 100V | 1,848 | |
LDA4N-G-E17/K40E/S/W/2 | 5000K | 昼白色相当 | 3.9W | |||||
LDA4D-G-E17/K40E/S/W/2 | 6500K | 昼光色相当 | ||||||
40形相当 |
LDA4L-G-E17/E/S/W | 2700K | 電球色相当 | 4.3W | 440lm | 100V | 1,000 | |
LDA4WW-G-E17/E/S/W | 3500K | 温白色相当 | ||||||
LDA4N-G-E17/E/S/W | 5000K | 昼白色相当 | 4.0W | |||||
LDA4D-G-E17/E/S/W | 6500K | 昼光色相当 | ||||||
50形相当 (調光器対応) |
LDA6L-G-E17/K50/D/S/W | 2700K | 電球色相当 | 6.4W | 600lm | 100V | 4,696 | |
LDA6D-G-E17/K50/D/S/W | 6700K | 昼光色相当 |
価格:2,732円(税抜 2,484円、税 248円)
[ポイント還元 27ポイント~]