商品概要 | ||
品番 | LDA6LGE17K50DSW | 【※1】建物の防音および省エネルギー対策のため、断熱材を天井に敷きつめる場合があり、器具内の温度が高温になる環境下でも施工可能な照明器具。(一社)日本照明工業会規格(JIL5002)に適合するものをいい、断熱材による器具加熱を考慮した温度設計がなされている。 【※2】器具の種類によっては使用できない場合があります。浴室では、必ず防湿器具でご使用ください。 【※3】以下の条件を満たす場合、屋外での使用が可能です。 1.防湿・防雨型の密閉器具で使用すること。 2.周囲温度0~40度の範囲で、点灯時に器具に直射日光が当たらない場所で使用すること。 3.屋内配線に接続された器具(宅内のブレーカーに接続された器具)で使用すること。 |
口金 | E17 | |
全光束 (ランプ単体の明るさ) | 小形電球50W相当 600 lm | |
断熱材施工器具対応 | ○【※1】 | |
密閉型器具対応 | ○【※2】 | |
屋外器具対応 | ○【※3】 | |
外径 | 45mm | |
長さ | 88mm | |
質量 | 73g | |
定格消費電力 | 6.4W |
種別 | 型 式 | 色温度 | 消費電力 | 全光束 | 定格電圧 | 販売価格(円) | ||
60形相当 (スリムネック) |
LDA7L-G-E17/K60E/S/W/2 | 2700K | 電球色相当 | 7.0W | 760lm | 100V | 2,732 | |
LDA7N-G-E17/K60E/S/W/2 | 5000K | 昼白色相当 | 6.7W | |||||
LDA7D-G-E17/K60E/S/W/2 | 6500K | 昼光色相当 | ||||||
60形相当 |
LDA7L-G-E17/E/S/W | 2700K | 電球色相当 | 7.1W | 760lm | 100V | 1,694 | |
LDA7WW-G-E17/E/S/W | 3500K | 温白色相当 | ||||||
LDA7N-G-E17/E/S/W | 5000K | 昼白色相当 | 6.9W | |||||
LDA7D-G-E17/E/S/W | 6500K | 昼光色相当 | ||||||
40形相当 (スリムネック) |
LDA4L-G-E17/K40E/S/W/2 | 2700K | 電球色相当 | 4.2W | 440lm | 100V | 1,848 | |
LDA4N-G-E17/K40E/S/W/2 | 5000K | 昼白色相当 | 3.9W | |||||
LDA4D-G-E17/K40E/S/W/2 | 6500K | 昼光色相当 | ||||||
40形相当 |
LDA4L-G-E17/E/S/W | 2700K | 電球色相当 | 4.3W | 440lm | 100V | 1,000 | |
LDA4WW-G-E17/E/S/W | 3500K | 温白色相当 | ||||||
LDA4N-G-E17/E/S/W | 5000K | 昼白色相当 | 4.0W | |||||
LDA4D-G-E17/E/S/W | 6500K | 昼光色相当 | ||||||
50形相当 (調光器対応) |
LDA6L-G-E17/K50/D/S/W | 2700K | 電球色相当 | 6.4W | 600lm | 100V | 4,696 | |
LDA6D-G-E17/K50/D/S/W | 6700K | 昼光色相当 |
価格:4,696円(税抜 4,269円、税 427円)
[ポイント還元 46ポイント~]