商品概要 | ||
品番 | LDA4LHE17ESW2 | 【※1】段調光器具も含む。100%点灯でも使用不可。(破損・発煙・短寿命の原因) 【※2】器具の種類によっては、保護回路が働き電力をおさえるため、明るさが低下する場合があります。 【※3】以下の条件を満たす場合、屋外器具での使用が可能です。 ・下面開放を除く防雨型、または防湿型の器具で使用すること。(水滴・結露による故障の原因) ・ランプ周囲温度0℃~40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光があたらない場所で使用すること。(水滴・結露による故障、温度過熱による短寿命の原因) ・屋内配線に接続された器具(宅内のブレーカーに接続された器具)で使用すること。(雷などの高電圧による短寿命の原因) |
口金 | E17 | |
全光束 (ランプ単体の明るさ) | 小形電球40形相当 440 lm | |
光色 | 電球色相当(2700K) | |
調光器対応 | ×【※1】 | |
断熱材施工器具対応 | ○【※2】 | |
密閉型器具対応 | ○【※2】 | |
屋外器具対応 | ○【※3】 | |
外径 | 35mm | |
長さ | 70mm | |
質量 | 34g | |
定格消費電力 | 4.3W |
種別 | 型 式 | 色温度 | 全光束 | 光の広がり | 消費電力 | 販売価格(円) | ||
60形相当 |
LDA7L-H-E17/E/S/W/2 | 2700K | 電球色相当 | 760lm | 140度 | 7.1W | 1,694 | |
LDA7N-H-E17/E/S/W/2 | 5000K | 昼白色相当 | 6.9W | |||||
LDA7D-H-E17/E/S/W/2 | 6500K | 昼光色相当 | 6.9W | |||||
40形相当 |
LDA4L-H-E17/E/S/W/2 | 2700K | 電球色相当 | 440lm | 140度 | 4.3W | 1,000 | |
LDA4N-H-E17/E/S/W/2 | 5000K | 昼白色相当 | 4.0W | |||||
LDA4D-H-E17/E/S/W/2 | 6500K | 昼光色相当 | 4.0W | |||||
40形相当 (調光器対応) |
LDA6D-E17/D | 6700K | 昼光色相当 | 450lm | 120度 | 6.4W | 2,386 | |
25形相当 |
LDA3L-H-E17/E//W | 2700K | 電球色相当 | 260lm | 120度 | 2.6W | 924 | |
LDA3D-H-E17/E//W | 6500K | 昼光色相当 | 320lm | 2.9W | ||||
25形相当 (調光器対応) |
LDA6L-E17/D | 2800K | 電球色相当 | 370lm | 120度 | 6.4W | 2,386 |
価格:1,000円(税抜 909円、税 91円)
[ポイント還元 10ポイント~]