商品概要 | ||
品番 | LDA13NGZ100ESW | 【※1】段調光器具も含む。100%点灯でも使用不可。(破損・発煙・短寿命の原因) 【※2】器具の種類によっては、保護回路が働き電力をおさえるため、明るさが低下する場合があります。 【※3】以下の条件を満たす場合、屋外器具での使用が可能です。 ・下面開放を除く防雨型、または防湿型の器具で使用すること。(水滴・結露による故障の原因) ・ランプ周囲温度0℃~40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光があたらない場所で使用すること。(水滴・結露による故障、温度過熱による短寿命の原因) ・屋内配線に接続された器具(宅内のブレーカーに接続された器具)で使用すること。(雷などの高電圧による短寿命の原因) |
口金 | E26 | |
全光束 (ランプ単体の明るさ) | 一般電球100形相当 1520 lm | |
調光器対応 | ×【※1】 | |
断熱材施工器具対応 | ○【※2】 | |
密閉型器具対応 | ○【※2】 | |
屋外器具対応 | ○【※3】 | |
外径 | 60mm | |
長さ | 119mm | |
質量 | 128g | |
定格消費電力 | 12.5W |
■パナソニック 一般電球タイプ LED電球全方向タイプ【E26口金】各種ラインナップ
種別 | 型 式 | 色温度 | 全光束 | 定格電圧 | 販売価格(円) | 消費電力 | ||
100形相当 |
LDA13L-G/Z100E/S/W | 2700K | 電球色相当 | 1520lm | 100V | 3,850 | 12.9W | |
LDA13N-G/Z100E/S/W | 5000K | 昼白色相当 | 12.5W | |||||
LDA13D-G/Z100E/S/W | 6500K | 昼光色相当 | ||||||
60形相当 |
LDA7L-G/Z60E/S/W/2 | 2700K | 電球色相当 | 810lm | 100V | 2,118 | 7.3W | |
LDA7N-G/Z60E/S/W/2 | 5000K | 昼白色相当 | 7.1W | |||||
LDA7D-G/Z60E/S/W/2 | 6500K | 昼光色相当 | ||||||
40形相当 |
LDA5L-G/Z40E/S/W/2 | 2700K | 電球色相当 | 485lm | 100V | 1,348 | 4.7W | |
LDA4N-G/Z40E/S/W/2 | 5000K | 昼白色相当 | 4.4W | |||||
LDA4D-G/Z40E/S/W/2 | 6500K | 昼光色相当 |
価格:3,850円(税抜 3,500円、税 350円)
[ポイント還元 38ポイント~]