型 式 | ※注 | 色 | 色温度(K) | ランプ長(mm) | 全光束(lm) | 入力電力(W) | 入力電流(A) | ランプ電力(W) | |
FLR45T6EX-D | 受注品 | 6700K | 昼光色 | 1073 | 2130 | 33 | 0.34 | 25 | |
FLR45T6EX-N | 5000K | 昼白色 | |||||||
FLR45T6EX-W | 受注品 | 4200K | 白色 | ||||||
FLR45T6EX-WW | 受注品 | 3500K | 温白色 | ||||||
FLR45T6EX-L30 | 受注品 | 3000K | 電球色 | ||||||
FLR45T6EX-L | 2800K | 電球色 | |||||||
FLR45T6EX-L25 | 受注品 | 2500K | 電球色 |
価格:3,899円(税抜 3,545円、税 354円)
[ポイント還元 38ポイント~]