形 式 | 色 | 色温度 | サイズL | 販売価格(円) | |
FL-LED2-1602D | 6500K | 昼光色 | 1602mm | 19,866 | |
FL-LED2-1602N | 5000K | 昼白色 | |||
FL-LED2-1602W | 4200K | 白色 | |||
FL-LED2-1602WW | 3500K | 温白色 | |||
FL-LED2-1602L30 | 3000K | 電球色 | |||
FL-LED2-1602L28 | 2800K | 電球色 | |||
【質量】:0.40kg 【LEDモジュール入力電力(※1)】:24.0W 【入力電流(※2)】:0.29A 【入力電力(※2)】:28.0W 【全光束/N(5000K)(※3)】:2430lm |
※長さ1500mm以上の商品については、ご注文本数24本以下の場合、配送の都合上、別途送料が3565円発生いたします。
直流電源装置 | ||||||
種別 | LEDモジュール 入力電力 最大使用W数 |
入力電圧 | 入力電流 | |||
1灯用 | 非調光 | ELD2-2416P (※1) |
14W | AC100V | 0.36A | |
非調光 調光兼用 |
ELD2-2435FD (PWM調光3%〜100%) (※1) |
28W | AC100V AC200V AC242V |
0.44A 0.22A 0.19A |
||
ELD2430HDB (位相調光1%〜100%) (※1)(※3) |
24W | AC100V AC200V AC242V |
0.39A | |||
多灯用 | 非調光 | ELD2475F (※1) |
52W | AC100V AC200V AC242V |
0.45A 0.37A |
|
非調光 調光兼用 |
ELD2-24240FD (PWM調光3%〜100%) (※2) |
168W (144W) |
AC100V AC200V AC242V |
2.67A 1.31A 1.10A |
||
ELD24150FDD (DALI調光5%〜100%) (※2) |
105W (90W) |
AC100V AC200V AC242V |
1.9A 0.90A 0.74A |
オプションパーツ | ||||||
・マグネット受け金具 FLMG | LEDモジュール本体の磁石を利用して取り付ける金具。 | |||||
・マグネット受け金具 FLMGL(ロング) | LEDモジュール本体の磁石を利用して取り付ける金具。長さがあるので墨出しに便利です。 | |||||
・LEDモジュールホルダー 20LYV | LEDモジュールの取り付けホルダー。照射方向を自由に変えられます。 | |||||
・延長コード DKL | 延長コードDKLは延長コードHKJとLEDモジュールの接続に使用します。(多灯用直流電源装置と接続する場合、必要な長さに切断してください。)接続コードは多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します。 | |||||
・延長コード HKJ | 1灯用直流電源装置(ELD2-2416P、ELD2-2435FD、ELD2430HDB)とLEDモジュールの接続に使用します。 | |||||
・段調光アダプタ SDA240 | 直流電源装置ELD2-2416P、ELD2-2435FD、ELD2475F、ELD2-24240FDとLEDモジュールの間に接続することで、LEDモジュールをお好みの明るさ(段調光:100%、60%、30%、10%)にセットしてお使いいただけます。(調光器不要) | |||||
・位相制御調光ドライバ PDD240DB | 直流電源装置ELD2-2435FD、ELD2475F、ELD2-24240FDと適合調光器を組み合わせて、LEDモジュールの調光(位相)がおこなえます。 | |||||
・専用ラインコンセント ZLC | (DC30V・15A)LEDモジュール用什器専用ラインコンセント | |||||
・プラグ付きコード ZL | (DC24V・1.2A) |
適合調光器 | ||||||
PDC1500T | (3路スイッチ対応)※PWM制御 中型四角アウトレットボックス | |||||
PDC1000S | (カバー形状スクエア・3路スイッチ対応)※PWM制御 1個用スイッチボックス | |||||
BDC300S | (カバー形状スクエア・3路スイッチ対応)※位相制御 1個用スイッチボックス |
価格:19,866円(税抜 18,060円、税 1,806円)
[ポイント還元 198ポイント~]