■什器用・薄型LEDダウンライト 100V 白色 / 昼白色 5000K 45°/受注品| D-EX121WC
PINT |
◆3つの配光:狭角(25°)、中角(45°)、広角(100°)をご用意 |
シャープな光で商品を際立たせる狭角タイプ(25°)、自然な陰影を創り出す中角タイプ(45°)と 柔らかい光が広がる広角タイプ(100°)の3種類をご用意いたしました。 |
狭角(25°)タイプ | 商品を際立たせるピックアップ照射に最適 シャープな光と強いコントラストで、展示物を引き立たせ、魅力的な空間を演出します。 ジュエリーやインテリア雑貨など小さい展示物に最適です。 | ||
中角(45°)タイプ | 空間の明るさを確保しつつメリハリのあるライティングを演出 空間の明るさを確保しながら、自然で穏やかな陰影を創り出し、商品の立体感や素材感を強調します。 皮製品や、テクスチャーのある展示物に最適です。 | ||
広角(100°)タイプ | 光が柔らかく広がり、空間全体の明るみを演出 柔らかい光で空間全体を包み込み、少ない灯数で幅広く照射します。 衣類やタオルなど面積の広い展示物に最適です。 | ||
明るく・美しい配光 | 照度ムラ、色ムラのない、均一な光 | 美しい影 |
商品の立体感や素材感を強調し、表面のツヤ、凸凹、テクスチャーを表現するのに向いています。さらに、明るくメリハリのある光が商品を際立たせます。 | 従来型のLEDを使用した場合に起こる、中心と周辺の照度ムラ、色ムラ、複雑な影を克服したひとつぶLED。商品をより美しく輝かせます。 | 自然で違和感のない、美しい陰影が得られます。 |
寸法図 |
取り付け方 |
サンプル(例) |
D-EX12 | 1 | W | B |
製品種別 | 色記号・色温度 | 器具色 | 1/2ビーム角 |
製品種別:什器用・薄型ダウンライト 100V仕様 | |
色記号・色温度:光源色5タイプを各種型番より選択できます。 | |
器具色:器具色2パターンからお選び下さい。(白色/黒色) | |
1/2ビーム角:3パターンからお選び下さい。(B:25°/ C:45°/ F:100° ) |
色 | 色温度(K) | 1/2ビーム角(lm) | 全光束(lm) | 器具定価(円) | 販売価格(円) | ||
D-EX121WB | 5000K | 昼白色(受注品) | 25°(狭角) | 370 | 11,220 | 6,732 | |
D-EX122WB | 4000K | 白色(受注品) | 350 | ||||
D-EX123WB | 3500K | 温白色(受注品) | |||||
D-EX124WB | 3000K | 電球色(受注品) | 345 | ||||
D-EX125WB | 2700K | 電球色(受注品) | 335 | ||||
D-EX121WC | 5000K | 昼白色(受注品) | 45°(中角) | 370 | 11,220 | 6,732 | |
D-EX122WC | 4000K | 白色(受注品) | 350 | ||||
D-EX123WC | 3500K | 温白色 | |||||
D-EX124WC | 3000K | 電球色 | 345 | ||||
D-EX125WC | 2700K | 電球色(受注品) | 335 | ||||
D-EX121WF | 5000K | 昼白色 | 100°(広角) | 370 | 11,220 | 6,732 | |
D-EX122WF | 4000K | 白色(受注品) | 350 | ||||
D-EX123WF | 3500K | 温白色 | |||||
D-EX124WF | 3000K | 電球色 | 345 | ||||
D-EX125WF | 2700K | 電球色 | 335 |
適合調光器 |
BDC300S(3路スイッチ対応) |
1個用スイッチボックス(カバー付)に適合(JIS8340) 出力負荷 : 3Aまで 周波数 : 50 / 60Hz共用 入力電圧 : AC100V 屋内用 接続可能な電源装置 ELC1215QDP-DLの台数 : 5台まで |
器具定価(円) | 販売価格(円) |
15,180 | 9,108 |
●D-EX10(H)の推奨調光範囲は10%~100%です。
消灯する場合は、本体のスイッチを切ってください。
ロータリーツマミでは電源がOFFになりません。
■ 商品説明
DNライティング 什器用・薄型LEDダウンライト 白色 【100V/埋込穴60Φ/温白色 3500K 中角45°】D-EX123WC ●在庫限り品
■ 商品仕様
製品名 | DNライティング 什器用・薄型LEDダウンライト 白色 【100V/埋込穴60Φ/温白色 3500K 中角45°】D-EX123WC ●在庫限り品 |
---|---|
型番 | D-EX123WC |
メーカー | DNライティング |
色 | 色温度(K) | 1/2ビーム角(lm) | 全光束(lm) | 器具定価(円) | 販売価格(円) | ||
D-EX121BB | 5000K | 昼白色(受注品) | 25°(狭角) | 370 | 11,220 | 6,732 | |
D-EX122BB | 4000K | 白色(受注品) | 350 | ||||
D-EX123BB | 3500K | 温白色(受注品) | |||||
D-EX124BB | 3000K | 電球色(受注品) | 345 | ||||
D-EX125BB | 2700K | 電球色 | 335 | ||||
D-EX121BC | 5000K | 昼白色(受注品) | 45°(中角) | 370 | 11,220 | 6,732 | |
D-EX122BC | 4000K | 白色(受注品) | 350 | ||||
D-EX123BC | 3500K | 温白色(受注品) | |||||
D-EX124BC | 3000K | 電球色 | 345 | ||||
D-EX125BC | 2700K | 電球色 | 335 | ||||
D-EX121BF | 5000K | 昼白色(受注品) | 100°(広角) | 370 | 11,220 | 6,732 | |
D-EX122BF | 4000K | 白色(受注品) | 350 | ||||
D-EX123BF | 3500K | 温白色 | |||||
D-EX124BF | 3000K | 電球色 | 345 | ||||
D-EX125BF | 2700K | 電球色 | 335 |
入力電圧:AC100V
入力電流(W):0.05(調光器非接続時は0.04)
入力電力(W):5.0(調光器非接続時は4.2)